Sumba Barat Daya, IDEMAnews—Kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) dilaksanakan serentak pada Kamis, 30 Juli 2026 di setiap kecamatan dengan pertarungan yang seru. Masing-masing sekolah SMP baik sekolah negeri maupun swasta bertarung secara sportif. LCC merupakan kegiatan terobosan Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka memeriahkan HUT NKRI ke-81. Dan juga sebagai ajang menumbuhkan semangat kompetisi sekolah dalam mempersiapkan anak didik yang cerdas dan berdaya saing. Hal itu tidak terlepas dari implementasi program visi misi bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wula, ungkap Silvester B. Malo, pengawas sekolah yang ditemui disela-sela kegiatan LCC.

Dari hasil pantuan IDEMA kompetisi antar regu sangat sportif dan tim juri melaksanakan tugasa sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan untuk memastikan soal-soal lomba tidak mengalami kebocoran, soal tersebut baru di antar pada hari pelaksanaan kegiatan LCC oleh masing-masing pengawas sekolah.

Kegiatan LCC sebenarnya sudah lama disosialisasikan hanya karena kesibukan masing-masing sekolah yang sangat tinggi sehingga persiapan relative singkat. Beberapa guru pendamping siswa yang mengikuti lomba menyampaikan bahwa waktu persiapan relative singkat dan anak-anak juga sedang libur dan ketika mulai awal masuk sekolah langsung harus dipersiapkan untuk acara LCC. “Jadi kami mengikuti kegiatan LCC belum maksimal. Semoga tahun berikut kami bisa mempersiapkan diri secara lebih baik. Anak kami sebenarnya bisa menjawab tetapi karena gugup akhirnya menjawab salah. Jadi kita selain mempersiapkan materi juga harus memperhatikan persiapan teknis dan mental anak,” ungkap guru pendamping dari salah satu SMP Negeri Kodi yang gagal masuk dalam nominasi juara.

Berikut hasil rangkuman juara dari masing-masing kemcatan se-SBD yang telah dirangkum.
| Juara Lomba Cerdas Cermat Antar SMP Tingkat Kecamatan Se- SBD | ||||
| No | Kecamatan | Juara Babak Final | Jumlah Peserta | |
| Nama Sekolah | 12 Sekolah | |||
| 1 | Kota Tambolaka | Juara 1 | SMP N 1 Tambolaka | |
| Juara 2 | SMP Seminari S. Buana | |||
| Juara 3 | SMP Bakti Luhur | |||
| Juara 4 | SMP N 4 Tambolaka | |||
| SMP Negeri 1 Tambolaka mewakili MKKS Kota Tambolaka untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 2 | Wewewa Utara | Juara 1 | SMP Katholik Pala | |
| Juara 2 | SMP Kristen Pala | |||
| Juara 3 | SMPN 1 Wewewa Utara | |||
| Juara 4 | SMPN 2 Wewewa Utara | |||
| SMP Katolik Pala mewakili MKKS Wewewa Utara untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 3 | Kodi | Juara 1 | SMP N 1 Kodi | 8 sekolah |
| Juara 2 | SMP St. Fransiskus Dimukaka | |||
| Juara 3 | SMP N 4 Kodi | |||
| Juara 4 | SMPN 6 Kodi | |||
| SMP N 1 Kodi mewakili MKKS Kodi untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 4 | Wewewa Selatan | Juara 1 | SMP N 6 Wewewa Selatan | |
| Juara 2 | SMP N 2 Wewewa Selatan | |||
| Juara 3 | SMP Kr Rara Wesel | |||
| Juara 4 | SMP PGRI Mandungo | |||
| SMP N 6 Wewewa Selatan mewakili MKKS Wewewa Selatan untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 5 | Loura | Juara 1 | SMP St. Yosef Freinademetz | 10 Sekolah |
| Juara 2 | SMP N 1 Loura | |||
| Juara 3 | SMP N 4 Loura | |||
| Juara 4 | SMPK St. Paulus Karuni | |||
| SMP St Yosef Freinademetz mewakili MKKS Loura untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 6 | Kodi Bangedo | Juara 1 | SMP Kr Kodi Bangedo | |
| Juara 2 | ||||
| Juara 3 | ||||
| Juara 4 | ||||
| SMP Kristen Kodi Bangedo mewakili MKKS Kodi Bangedo untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 7 | Kodi Balaghar | Juara 1 | SMPN 4 Kodi Balaghar | 7 Sekolah |
| Juara 2 | SMPN 3 Kodi Balaghar | |||
| Juara 3 | SMPN 1 Kodi Balaghar | |||
| Juara 4 | SMPN 5 KOdi Balaghar | |||
| SMP N 4 Kodi Balaghar mewakili MKKS Kodi Balaghar untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 8 | Wewewa Barat | Juara 1 | SMP Kristen Waimangura | 14 Sekolah |
| Juara 2 | SMP Jet Palmad | |||
| Juara 3 | SMP Kristen Reda Bolo | |||
| Juara 4 | SMP Deo Gloriam | |||
| SMP N 4 Kodi Balaghar mewakili MKKS Kodi Balaghar untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 9 | Wewewa Tengah | Juara 1 | SMP N 3 Weteng | |
| Juara 2 | SMP N 5 Weteng | |||
| Juara 3 | SMP N 4 Weteng | |||
| Juara 4 | SMP Kr Wee Rame | |||
| SMP N 3 Wewewa Tengah mewakili MKKS Wewewa Tengah untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 10 | Wewewa Timur | Juara 1 | SMP N 3 Wewewa Timur | |
| Juara 2 | SMP N 2 Wewewa Timur | |||
| Juara 3 | SMP Negeri 6 Wetim | |||
| Juara 4 | SMP N 1 Wewewa Timur | |||
| SMP N 3 Wewewa Timur mewakili MKKS Wewewa Timur untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||
| 11 | Kodi Utara | Juara 1 | SMP N 1 Kodi Utara | 20 Sekolah |
| Juara 2 | SMPK Wonakaka | |||
| Juara 3 | SMP Ice Ndaha | |||
| Juara 4 | SMPK Mutiara | |||
| SMP N 1 Kodi Utara mewakili MKKS Kodi Utara untuk LCC tingkat Kabupaten SBD | ||||

LCC jenjang SMP se- Kecamatan Kodi Tahun 2026
Juara 1 tingkat kecamatan akan mewakili MKKS tingkat kecamatan untuk berkompetisi di LCC tingkat Kabupaten SBD yang akan diselenggarakan pada tanggal 6-7 Agustus 2026. Juara pada tingkat Kabupaten akan diumumkan pada peringatan HUT NKRI ke-81*EE-In.












